Brass Explosion-proof Hexagon Metal Blind Plugs
※ For holes seal
※ Material: Nickel-plated Brass
※ Ex-mark: EXD II T5
※ IP68
DESCRIPTION
STMH-EXD-M (Metric Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074001 | STMH-Exd-M10 | M10 x 1.5 | 10 | 15 | 12 |
| C074002 | STMH-Exd-M12 | M12 x 1.5 | 12 | 18 | 15 |
| C074003 | STMH-Exd-M16 | M16 x 1.5 | 16 | 18 | 15 |
| C074004 | STMH-Exd-M18 | M18 x 1.5 | 18 | 18 | 15 |
| C074005 | STMH-Exd-M20 | M20 x 1.5 | 20 | 18 | 15 |
| C074006 | STMH-Exd-M22 | M22 x 1.5 | 22 | 19 | 16 |
| C074007 | STMH-Exd-M24 | M24 x 1.5 | 24 | 19 | 16 |
| C074008 | STMH-Exd-M25 | M25 x 1.5 | 25 | 19 | 16 |
| C074009 | STMH-Exd-M27 | M27 x 2.0 | 27 | 23 | 20 |
| C074010 | STMH-Exd-M30 | M30 x 1.5 | 30 | 23 | 20 |
| C074011 | STMH-Exd-M32 | M32 x 1.5 | 32 | 24 | 20 |
| C074012 | STMH-Exd-M33 | M33 x 2.0 | 33 | 24 | 20 |
| C074013 | STMH-Exd-M36 | M36 x 2.0 | 36 | 24 | 20 |
| C074014 | STMH-Exd-M40 | M40 x 1.5 | 40 | 26 | 20 |
| C074015 | STMH-Exd-M42 | M42 x 2.0 | 42 | 26 | 20 |
| C074016 | STMH-Exd-M48 | M48 x 2.0 | 48 | 27 | 21 |
| C074017 | STMH-Exd-M50 | M50 x 1.5 | 50 | 28 | 21 |
| C074018 | STMH-Exd-M56 | M56 x 2.0 | 56 | 28 | 21 |
| C074019 | STMH-Exd-M63 | M63 x 1.5 | 63 | 28 | 21 |
STMH-EXD-PG (PG Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074020 | STMH-Exd-PG7 | PG7 | 12.5 | 15.0 | 12 |
| C074021 | STMH-Exd-PG9 | PG9 | 15.2 | 15.0 | 12 |
| C074022 | STMH-Exd-PG11 | PG11 | 18.6 | 15.5 | 12 |
| C074023 | STMH-Exd-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 15.5 | 12 |
| C074024 | STMH-Exd-PG16 | PG16 | 22.5 | 15.5 | 12 |
| C074025 | STMH-Exd-PG21 | PG21 | 28.3 | 17.0 | 13 |
| C074026 | STMH-Exd-PG29 | PG29 | 37.0 | 17.5 | 13 |
| C074027 | STMH-Exd-PG36 | PG36 | 47.0 | 18.5 | 13 |
| C074028 | STMH-Exd-PG42 | PG42 | 54.0 | 20.0 | 15 |
| C074029 | STMH-Exd-PG48 | PG48 | 59.3 | 21.0 | 15 |
STMH-EXD-G (G Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074030 | STMH-Exd-G3/8 | G3/8″ | 16.662 | 15.5 | 12 |
| C074031 | STMH-Exd-G1/2 | G1/2″ | 20.995 | 18.5 | 15 |
| C074032 | STMH-Exd-G3/4 | G3/4″ | 26.441 | 18.5 | 15 |
| C074033 | STMH-Exd-G1 | G1″ | 33.249 | 25.0 | 21 |
| C074034 | STMH-Exd-G1 1/4 | G1 1/4″ | 41.91 | 25.5 | 21 |
| C074035 | STMH-Exd-G1 1/2 | G1 1/2″ | 47.803 | 26.0 | 21 |
| C074036 | STMH-Exd-G2 | G2″ | 59.614 | 27.5 | 22 |
STMH-EXD-NPT (NPT Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074037 | STMH-Exd-NPT3/8 | NPT3/8” | 17.055 | 15.5 | 12 |
| C074038 | STMH-Exd-NPT1/2 | NPT1/2″ | 21.223 | 18.5 | 15 |
| C074039 | STMH-Exd-NPT3/4 | NPT3/4″ | 26.568 | 19.0 | 20 |
| C074040 | STMH-Exd-NPT1 | NPT1″ | 33.228 | 24.0 | 20 |
| C074041 | STMH-Exd-NPT1 1/4 | NPT1 1/4″ | 41.988 | 24.5 | 20 |
| C074042 | STMH-Exd-NPT1 1/2 | NPT1 1/2″ | 48.054 | 25.0 | 20 |
| C074043 | STMH-Exd-NPT2 | NPT2” | 60.092 | 25.5 | 20 |



