Stainless Steel Explosion-proof Hexagon Metal Blind Plugs
※ For holes seal
※ Material: Stainless Steel SUS304
※ Ex-mark: EXD II T5
※ IP68
DESCRIPTION
STSH-EXD-M (Metric Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074101 | STSH-Exd-M10 | M10 x 1.5 | 10 | 15 | 12 |
| C074102 | STSH-Exd-M12 | M12 x 1.5 | 12 | 18 | 15 |
| C074103 | STSH-Exd-M16 | M16 x 1.5 | 16 | 18 | 15 |
| C074104 | STSH-Exd-M18 | M18 x 1.5 | 18 | 18 | 15 |
| C074105 | STSH-Exd-M20 | M20 x 1.5 | 20 | 18 | 15 |
| C074106 | STSH-Exd-M22 | M22 x 1.5 | 22 | 19 | 16 |
| C074107 | STSH-Exd-M24 | M24 x 1.5 | 24 | 19 | 16 |
| C074108 | STSH-Exd-M25 | M25 x 1.5 | 25 | 19 | 16 |
| C074109 | STSH-Exd-M27 | M27 x 2.0 | 27 | 23 | 20 |
| C074110 | STSH-Exd-M30 | M30 x 1.5 | 30 | 23 | 20 |
| C074111 | STSH-Exd-M32 | M32 x 1.5 | 32 | 24 | 20 |
| C074112 | STSH-Exd-M33 | M33 x 2.0 | 33 | 24 | 20 |
| C074113 | STSH-Exd-M36 | M36 x 2.0 | 36 | 24 | 20 |
| C074114 | STSH-Exd-M40 | M40 x 1.5 | 40 | 26 | 20 |
| C074115 | STSH-Exd-M42 | M42 x 2.0 | 42 | 26 | 20 |
| C074116 | STSH-Exd-M48 | M48 x 2.0 | 48 | 27 | 21 |
| C074117 | STSH-Exd-M50 | M50 x 1.5 | 50 | 28 | 21 |
| C074118 | STSH-Exd-M56 | M56 x 2.0 | 56 | 28 | 21 |
| C074119 | STSH-Exd-M63 | M63 x 1.5 | 63 | 28 | 21 |
STSH-EXD-PG (PG Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074120 | STSH-Exd-PG7 | PG7 | 12.5 | 15.0 | 12 |
| C074121 | STSH-Exd-PG9 | PG9 | 15.2 | 15.0 | 12 |
| C074122 | STSH-Exd-PG11 | PG11 | 18.6 | 15.5 | 12 |
| C074123 | STSH-Exd-PG13.5 | PG13.5 | 20.4 | 15.5 | 12 |
| C074124 | STSH-Exd-PG16 | PG16 | 22.5 | 15.5 | 12 |
| C074125 | STSH-Exd-PG21 | PG21 | 28.3 | 17.0 | 13 |
| C074126 | STSH-Exd-PG29 | PG29 | 37.0 | 17.5 | 13 |
| C074127 | STSH-Exd-PG36 | PG36 | 47.0 | 18.5 | 13 |
| C074128 | STSH-Exd-PG42 | PG42 | 54.0 | 20.0 | 15 |
| C074129 | STSH-Exd-PG48 | PG48 | 59.3 | 21.0 | 15 |
STSH-EXD-G (G Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074130 | STSH-Exd-G3/8 | G3/8″ | 16.662 | 15.5 | 12 |
| C074131 | STSH-Exd-G1/2 | G1/2″ | 20.995 | 18.5 | 15 |
| C074132 | STSH-Exd-G3/4 | G3/4″ | 26.441 | 18.5 | 15 |
| C074133 | STSH-Exd-G1 | G1″ | 33.249 | 25.0 | 21 |
| C074134 | STSH-Exd-G1 1/4 | G1 1/4″ | 41.910 | 25.5 | 21 |
| C074135 | STSH-Exd-G1 1/2 | G1 1/2″ | 47.803 | 26.0 | 21 |
| C074136 | STSH-Exd-G2 | G2″ | 59.614 | 27.5 | 22 |
STSH-EXD-NPT (NPT Thread)
| Part No. | Item | Thread | Thread outer Φ mm | Height mm | Thread Length mm |
| C074137 | STSH-Exd-NPT3/8 | NPT3/8” | 17.055 | 15.5 | 12 |
| C074138 | STSH-Exd-NPT1/2 | NPT1/2″ | 21.223 | 18.5 | 15 |
| C074139 | STSH-Exd-NPT3/4 | NPT3/4″ | 26.568 | 19.0 | 20 |
| C074140 | STSH-Exd-NPT1 | NPT1″ | 33.228 | 24.0 | 20 |
| C074141 | STSH-Exd-NPT1 1/4 | NPT1 1/4″ | 41.988 | 24.5 | 20 |
| C074142 | STSH-Exd-NPT1 1/2 | NPT1 1/2″ | 48.054 | 25.0 | 20 |
| C074143 | STSH-Exd-NPT2 | NPT2” | 60.092 | 25.5 | 20 |



