Brass Explosion-proof Metal Reducers
※ For fitting sleeves
※ Material: Nickel-plated brass
※ Temperature: -40°C ~ +110°C
※ Ex-mark: EXD II T5
DESCRIPTION
REM-M (Metric Thread)
| Part No. | Item | Outer Thread | Inner Thread | Outer Thread Length mm |
Length mm |
| C074701 | REM-Exd-M16/M12 | M16 x 1.5 | M12 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074702 | REM-Exd-M18/M16 | M18 x 1.5 | M16 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074703 | REM-Exd-M20/M16 | M20 x 1.5 | M16 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074704 | REM-Exd-M20/M18 | M20 x 1.5 | M18 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074705 | REM-Exd-M24/M20 | M24 x 1.5 | M20 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074706 | REM-Exd-M25/M20 | M25 x 1.5 | M20 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074707 | REM-Exd-M27/M25 | M27 x 2.0 | M25 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074708 | REM-Exd-M30/M27 | M30 x 2.0 | M27 x 1.5 | 15 | 19 |
| C074709 | REM-Exd-M32/M25 | M32 x 1.5 | M25 x 2.0 | 15 | 20 |
| C074710 | REM-Exd-M36/M32 | M36 x 2.0 | M32 x 1.5 | 15 | 20 |
| C074711 | REM-Exd-M40/M32 | M40 x 1.5 | M32 x 1.5 | 15 | 20 |
| C074712 | REM-Exd-M50/M40 | M50 x 1.5 | M40 x 1.5 | 15 | 20 |
| C074713 | REM-Exd-M63/M50 | M63 x 1.5 | M50 x 1.5 | 20 | 26 |
REM-PG (PG Thread)
| Part No. | Item | Outer Thread | Inner Thread | Outer Thread Length mm |
Length mm |
| C074714 | REM-Exd-PG9/PG7 | PG9 | PG7 | 15 | 19.0 |
| C074715 | REM-Exd-PG11/PG9 | PG11 | PG9 | 15 | 19.0 |
| C074716 | REM-Exd-PG13.5/PG11 | PG13.5 | PG11 | 15 | 19.0 |
| C074717 | REM-Exd-PG16/PG13.5 | PG16 | PG13.5 | 15 | 19.5 |
| C074718 | REM-Exd-PG21/PG16 | PG21 | PG16 | 15 | 19.5 |
| C074719 | REM-Exd-PG29/PG21 | PG29 | PG21 | 15 | 20.0 |
| C074720 | REM-Exd-PG36/PG29 | PG36 | PG29 | 20 | 25.0 |
| C074721 | REM-Exd-PG48/PG42 | PG48 | PG42 | 20 | 26.0 |



