Brass 90° Curved Type Connectors IP66
Characteristics:
※Resistant to dust
※One end metal conduit and the other fixed.
Applications:
※For protectively insulated electrical installations
※Suitable for JS, JSH, JSB, SS, SSH
Material:
※Body: Nickel-plated Brass
※Sealing: TPE
Color:
※Silver
DESCRIPTION
| Part No. | Item | Applicable Conduit Diameter | Thread | Length of Thread mm |
|||
| Metric inner Φ |
Inch inner Φ |
Metric | PG | G | |||
| C061201 | BRDWJ10 | Φ 10 | 5/16″ | M16 | PG9 | G3/8″ | 8 |
| C061202 | BRDWJ12 | Φ 12 | 3/8″ | M18 / M20 | PG11 / PG13.5 | G3/8″ | 10 |
| C061203 | BRDWJ13 | Φ 13 | 3/8″ | M18 / M20 | PG11 / PG13.5 | G3/8″ | 10 |
| C061204 | BRDWJ15 | Φ 15 | 1/2″ | M20 / M22 / M24 | PG13.5 / PG16 | G1/2″ | 10 |
| C061205 | BRDWJ16 | Φ 16 | 1/2″ | M20 / M22 / M24 | PG13.5 / PG16 | G1/2″ | 10 |
| C061206 | BRDWJ20 | Φ 20 | 3/4″ | M25 / M27 / M30 | PG21 | G3/4″ | 12 |
| C061207 | BRDWJ25 | Φ 25 | 1″ | M32 / M33 / M36 | PG29 | G1″ | 12 |
| C061208 | BRDWJ32 | Φ 32 | 1 1/4″ | M36 / M40 / M42 / M48 | PG29 | G1 1/4″ | 14 |
| C061209 | BRDWJ38 | Φ 38 | 1 1/2″ | M48 / M50 | PG36 / PG42 | G1 1/2″ | 14 |
| C061210 | BRDWJ51 | Φ 51 | 2″ | M60 / M63 / M64 / M72 | PG48 | G2″ | 15 |
| C061211 | BRDWJ64 | Φ 64 | 2 1/2″ | M76 | – | G2 1/2″ | 20 |
| C061212 | BRDWJ75 | Φ 75 | 3″ | M88 | – | G3″ | 22 |
| C061213 | BRDWJ100 | Φ 100 | 4″ | M114 | – | G4″ | 28 |



