Self Locking Nylon Cable Ties
※ Material: Nylon
※ Colors: Natural(white) or others as request
DESCRIPTION
| Part No. | Item No. | Length | Width | Max. Bundle Diameter | Tensile Strength | ||
| inch | mm | mm | mm | LBS | KGS | ||
| E010101 | T1-2.5×80 | 3.2″ | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
| E010102 | T1-2.5×100 | 4.0″ | 100 | 2-22 | |||
| E010103 | T1-2.5×120 | 4.7″ | 120 | 2-30 | |||
| E010104 | T1-2.5×150 | 6.0″ | 150 | 2-35 | |||
| E010105 | T1-2.5×200 | 8.0″ | 200 | 2-50 | |||
| E010106 | T1-3.6×150 | 6.0″ | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
| E010107 | T1-3.6×180 | 7.1″ | 180 | 3-42 | |||
| E010108 | T1-3.6×200 | 8.0″ | 200 | 3-50 | |||
| E010109 | T1-3.6×250 | 10.0″ | 250 | 3-65 | |||
| E010110 | T1-3.6×300 | 12.0″ | 300 | 3-80 | |||
| E010111 | T1-3.6×370 | 14.5″ | 370 | 3-102 | |||
| E010112 | T1-4.8×200 | 8.0″ | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 |
| E010113 | T1-4.8×250 | 10.0″ | 250 | 3-65 | |||
| E010114 | T1-4.8×300 | 12.0″ | 300 | 3-80 | |||
| E010115 | T1-4.8×350 | 14.0″ | 350 | 3-90 | |||
| E010116 | T1-4.8×370 | 14.5″ | 370 | 3-102 | |||
| E010117 | T1-4.8×400 | 16.0″ | 400 | 3-105 | |||
| E010118 | T1-4.8×450 | 18.0″ | 450 | 3-130 | |||
| E010119 | T1-4.8×500 | 20.0″ | 500 | 3-150 | |||
| E010120 | T1-7.6×200 | 8.0″ | 200 | 7.6 | 3-50 | 120 | 55 |
| E010121 | T1-7.6×250 | 10.0″ | 250 | 4-65 | |||
| E010122 | T1-7.6×300 | 12.0″ | 300 | 4-80 | |||
| E010123 | T1-7.6×350 | 14.0″ | 350 | 4-90 | |||
| E010124 | T1-7.6×380 | 15.0″ | 380 | 4-100 | |||
| E010125 | T1-7.6×400 | 16.0″ | 400 | 4-105 | |||
| E010126 | T1-7.6×450 | 18.0″ | 450 | 4-110 | |||
| E010127 | T1-7.6×500 | 20.0″ | 500 | 4-150 | |||
| E010128 | T1-7.6×550 | 21.6″ | 550 | 4-160 | |||
| E010129 | T1-7.6×700 | 28.0″ | 700 | 4-195 | |||
| E010130 | T1-9.0×400 | 16.0″ | 400 | 9 | 8-105 | 175 | 79.4 |
| E010131 | T1-9.0×450 | 18.0″ | 450 | 8-118 | |||
| E010132 | T1-9.0×500 | 20.0″ | 500 | 8-150 | |||
| E010133 | T1-9.0×550 | 21.6″ | 550 | 8-160 | |||
| E010134 | T1-9.0×600 | 23.6″ | 600 | 8-170 | |||
| E010135 | T1-9.0×650 | 25.6″ | 650 | 8-185 | |||
| E010136 | T1-9.0×700 | 28.0″ | 700 | 10-195 | |||
| E010137 | T1-9.0×750 | 29.5″ | 750 | 10-225 | |||
| E010138 | T1-9.0×800 | 31.5″ | 800 | 10-230 | |||
| E010139 | T1-9.0×900 | 35.5″ | 900 | 10-265 | |||
| E010140 | T1-9.0×1020 | 40.1″ | 1020 | 10-300 | |||



