Grounding Busbar
※ Material: Copper
※ Surface: Bright or Tin plated
DESCRIPTION
| Part No. | Item | Thickness | Width | Length | |||
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
| F012401 | BA14112 | 1/4″ | 6.35 | 1″ | 25.4 | 12 | 304.8 |
| F012402 | BA14212 | 1/4″ | 6.35 | 2″ | 50.8 | 12 | 304.8 |
| F012403 | BA14215 | 1/4″ | 6.35 | 2″ | 50.8 | 15 | 381.0 |
| F012404 | BA14224 | 1/4″ | 6.35 | 2″ | 50.8 | 24 | 609.6 |
| F012405 | BA14410 | 1/4″ | 6.35 | 4″ | 101.6 | 10 | 254.0 |
| F012406 | BA14412 | 1/4″ | 6.35 | 4″ | 101.6 | 12 | 304.8 |
| F012407 | BA14420 | 1/4″ | 6.35 | 4″ | 101.6 | 20 | 508.0 |
| F012408 | BA14424 | 1/4″ | 6.35 | 4″ | 101.6 | 24 | 609.6 |





